110,90 €
174,00 €
196,08 €
132,89 €
62,00 €
Pompa per laghetti, stagni e ruscelli con mandata orientabile e possibilità, nei modelli dalla 8000 in su, di collegare uno skimmer di superficie.
La portata della pompa deve essere adattata alle dimensioni del filtro: se la portata della pompa è troppo alta, il filtro traboccherà e questo va evitato a tutti i costi. Tenere in considerazione il ciclo di circolazione del laghetto e il tempo di ritenzione dell'acqua nel filtro.
In base al tipo di utilizzo, il ciclo di circolazione ottimale dipende da vari fattori: la quantità di pesci, la presenza di piante, la luce del sole, la limpidezza dell'acqua desiderata.
Per ciclo si intende il ricambio completo dell'acqua presente nel laghetto; ad esempio, in un laghetto di 1000 litri con una pompa da 500 L/h, il ciclo completo di ricambio durerà 2 ore.
Nel caso di laghetti con pesci o carpe Koi si consiglia 1 ciclo completo ogni 3 ore; si dovrebbe arrivare a 2 cicli in 1 ora in caso di assenza di piante e con un'alta densità di pesci.
Nel caso invece di laghetti decorativi (cioè con piante e senza pesci) è necessaria una circolazione minore. In questo caso un ciclo al giorno può essere sufficiente per arricchire l'acqua dello stagno con ossigeno e per mantenere l'acqua in movimento.
Specifiche tecniche:
Modello | Alimentazione | Consumo (w) | H.max (m) | Portata (L/h) | Raccordi portagomma | Cavo elettrico (m) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP-2000 | 220-240V/50Hz | 35 | 2.0 | 2000 | 20/25/32mm | 5.0 | 1.0 | 203×214×103h |
CFP-2500 | 220-240V/50Hz | 45 | 2.7 | 2500 | 20/25/32mm | 5.0 | 1.1 | 203×214×103h |
CFP-3000 | 220-240V/50Hz | 55 | 3.0 | 3000 | 20/25/32mm | 5.0 | 1.6 | 203×214×103h |
CFP-8000 | 220-240V/50Hz | 70 | 3.2 | 8000 | 25/32/38mm | 10.0 | 3.5 | 310×300×150h |
CFP-9000 | 220-240V/50Hz | 95 | 3.6 | 9000 | 25/32/38mm | 10.0 | 3.7 | 310×300×150h |
CFP-10000 | 220-240V/50Hz | 155 | 5.0 | 10000 | 25/32/38mm | 10.0 | 4.0 | 310×300×150h |
CFP-13000/A | 220-240V/50Hz | 180 | 5.2 | 13000 | 25/32/38/50mm | 10.0 | 5.5 | 353×315×170h |
CFP-15000/A | 220-240V/50Hz | 215 | 5.8 | 15000 | 25/32/38/50mm | 10.0 | 5.5 | 353×315×170h |
CFP-18000/A | 220-240V/50Hz | 315 | 6.2 | 18000 | 25/32/38/50mm | 10.3 | 5.5 | 353×315×170h |
Per richiedere assistenza sui prodotti, è possibile utilizzare i canali ufficiali del sito.
Clicca qui per avere maggiori dettagli
Potrebbe anche piacerti