Caratteristiche:
Il preclarificatore UVC mantiene pulita l'acqua del laghetto. Batteri, germi e torbidità non hanno più alcuna possibilità grazie alle radiazioni UV. Legati, i batteri utili per la pulizia non vengono rilevati dalle radiazioni. Una chiusura rapida permette di cambiare facilmente la lampada e pulire il vetro di quarzo.
Lo sterilizzatore a raggi ultravioletti elimina le alghe dall'acqua; la sterilizzazione UV, infatti, va ad intaccare le strutture terziarie e quaternarie delle proteine delle alghe, che vengono così distrutte e poi rimosse dall'acqua tramite la filtrazione meccanica.
GLi sterilizzatori della serie CUV-8 sono realizzati in acciaio ad alta resistenza che aumenta sia la capacità di sterilizzazione che la resistenza alla pressione dell'acqua (fino a 1 bar).
Specifiche tecniche:
Modello | CUV-818 | CUV-824 | CUV-836 | CUV-855 | CUV-872 | CUV-8110 |
---|
Consumo totale (w) | 22 | 26 | 40 | 55 | 80 | 110 |
---|
Potenza UV (w) | 18 | 24 | 36 | 55 | 2x36 | 2x55 |
---|
efficienza UV su 8000 ore (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
---|
Per laghetti fino a | 25000 | 40000 | 55000 | 65000 | 90000 | 120000 |
---|
Pressione massima (bar) | 1.0 |
---|
Portata massima (L/h) | 3000 | 5000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 |
---|
Adattatori IN/OUT | 25/32/38mm |
---|
Lunghezza cavo elettrico | 5m | 5m | 5m | 5m | 2x5m | 2x5m |
---|
Dimensioni (cm) | 45,8 | 45,8 | 54,5 | 68,4 | 103 | 130,6 |
---|
Consiglio:
Per quanto riguarda i laghetti con carpe koi, ogni m³ d'acqua (circa 1000 litri) ha bisogno di 3 Watt di potenza di sterilizzazione.