Caratteristiche:
Il preclarificatore UVC mantiene pulita l'acqua del laghetto. Batteri, germi e torbidità non hanno più alcuna possibilità grazie alle radiazioni UV. Legati, i batteri utili per la pulizia non vengono rilevati dalle radiazioni. Una chiusura rapida permette di cambiare facilmente la lampada e pulire il vetro di quarzo.
Lo sterilizzatore a raggi ultravioletti elimina le alghe dall'acqua; la sterilizzazione UV, infatti, va ad intaccare le strutture terziarie e quaternarie delle proteine delle alghe, che vengono così distrutte e poi rimosse dall'acqua tramite la filtrazione meccanica.
GLi sterilizzatori della serie CUV-2 possono essere montati direttamente sui filtri biologici a camere SunSun serie CBF.
Specifiche tecniche:
Modello | COV-207 | CUV-209 | CUV-211 | CUV-218 | CUV-224 | CUV-236 | CUV-272 |
---|
Consumo totale (w) | 11 | 12 | 15 | 22 | 26 | 40 | 80 |
---|
Potenza UV (w) | 7 | 9 | 11 | 18 | 24 | 36 | 2x36 |
---|
efficienza UV su 8000 ore (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
---|
Per laghetti fino a | 6000 | 8000 | 12000 | 20000 | 35000 | 45000 | 60000 |
---|
Pressione massima (bar) | 0.3 |
---|
Portata massima (L/h) | 1200 | 1500 | 1700 | 2500 | 4500 | 6000 | 6000 |
---|
Adattatori IN/OUT | 16/20mm | 20/25/32/38mm |
---|
Lunghezza cavo elettrico | 3m | 5m | 5m | 5n | 5m | 5m | 2x5m |
---|
Dimensioni (cm) | 24,2 | 27,6 | 32,3 | 46 | 46 | 51,8 | 98 |
---|
Consiglio:
Per quanto riguarda i laghetti con carpe koi, ogni m³ d'acqua (circa 1000 litri) ha bisogno di 3 Watt di potenza di sterilizzazione.