Il Tuo Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrelloCaratteristiche:
Potente filtro continuo per laghetti da giardino e con pesci. La combinazione di schiuma filtrante e prechiarificatore UVC integrato offre le migliori prestazioni di filtraggio: Diverse spugne filtranti permettono un filtraggio meccanico e biologico ottimale. Per la pulizia, il filtro continuo è dotato di una leva per l'estrazione delle spugne filtranti, di uno scarico a pavimento e di un raccordo per il risciacquo.
- Inclusa la garanzia di acqua limpida OASE
- Arricchimento con ossigeno grazie allo speciale passaggio dell'acqua
- Maniglie per pulizia per una comoda manutenzione
- Inclusi indicatori per grado di sporcizia e temperatura dell'acqua
- Scarico sul fondo per una facile rimozione della sporcizia grossolana
- Facile da nascondere poiché la scatola del filtro si può sotterrare per ⅓
- Indicato per laghetti fino a 14,0 m3
- La consegna include: tubo flessibile da 3 m ¾" (19 mm) e pompa a filtro 3500: 70 W; 3400 l/h Q max; 2,7 m H max
- Combinazione di filtraggio meccanico-biologica ed efficace tecnologia a raggi UVC
Specifiche tecniche:
Oase BioSmart Set 5000 | Oase BioSmart Set 7000 | Oase BioSmart Set 14000 | Oase BioSmart Set 18000 | Oase BioSmart Set 24000 | Oase BioSmart Set 36000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni filtro (L x l x H) | 280 x 380 x 410 mm | 280 x 380 x 410 mm | 380 x 560 x 410 mm | 559 x 596 x 408 mm | 920 x 555 x 405 mm | 920 x 600 x 405 mm |
Peso netto | 5,70 kg | 6,00 kg | 8,50 kg | 13,70 kg | 17,00 kg | 21,00 kg |
Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
Potenza assorbita UVC | 11 W | 12 W | 14 W | 18 W | 24 W | 36 W |
Lunghezza cavo elettrico UVC | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 5,00 m | 5,00 m | 5,00 m |
Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
Potenza UVC | 7 W | 9 W | 11 W | 18 W | 24 W | 36 W |
Numero totale di spugne filtranti | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 |
Numero di spugne filtranti blu | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Numero di spugne filtranti rosse | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Numero di spugne filtranti verdi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Termometro | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Collegamenti ingresso (mm) | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 | 19 / 25 / 32 / 38 |
Collegamenti ingresso | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
Attacchi uscita | DN 50 | DN 50 | DN 75 | DN 75 | DN 75 | DN 75 |
Attacchi uscita sporco (mm) | 38 | 38 | 38 | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
Attacchi uscita sporco | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
Pompe a filtro e pompe per ruscelli | Pompa filtro 1500 | Pompa filtro 2500 | Pompa filtro 3500 | AquaMax Eco Classic 5500 | AquaMax Eco Classic 5500 | AquaMax Eco Classic 11500 |
Dimensioni pompa (L x l x H) | 190 x 175 x 110 mm | 190 x 175 x 110 mm | 190 x 175 x 110 mm | 280 x 230 x 140 mm | 280 x 230 x 140 mm | 280 x 230 x 140 mm |
Potenza assorbita pompa | 25 W | 40 W | 70 W | 60 W | 60 W | 100 W |
Litri/ora max. | 2750 l/h | 2750 l/h | 5500 l/h | 5500 l/h | 5500 l/h | 11500 l/h |
Lunghezza cavo elettrico pompa | 10,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 10,00 m |
Adatto per laghetti fino a max. | 5,0 m3 | 7,0 m3 | 14,0 m3 | 18,0 m3 | 24,0 m3 | 36,0 m3 |
Adatto per laghetti con pesci | 2,5 m3 | 3,5 m3 | 7,0 m3 | 9,0 m3 | 12,0 m3 | 18,0 m3 |
Adatto per laghetti con carpe Koi | 1,3 m3 | 1,7 m3 | 3,5 m3 | 4,5 m3 | 6,0 m3 | 9,0 m3 |
- Allestimento Laghetto
- Filtri biologici a camera
Kit filtro completi
28386
2 Articoli
Nuovo
4010052505251
50525
Nessuna recensione
- Nome : Garanzia
- Descrizione
Per richiedere assistenza sui prodotti, è possibile utilizzare i canali ufficiali del sito.
Clicca qui per avere maggiori dettagli