204,28 €
98,91 €
19,95 €
42,63 €
132,89 €
Le pompe SunSun della serie CTP sono tra le migliori sul mercato; se si paragona il consumo d’energia della serie CTP a quello di altre pompe, si può costatare che la tendenza verso il risparmio energetico ha dato ottimi risultati. Le pompe per laghetti e acquari sono apparecchiature che funzionano di continuo, dunque ogni watt risparmiato ha la sua importanza e influisce positivamente sul budget di spesa.
Specifiche tecniche:
Modello | Alimentazione | Consumo (w) | Prevalenza (m) | Portata (L/h) | Raccordi portagomma | Lunghezza cavo elettrico (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTP-2800 | 220-250V/50Hz | 10 | 2.0 | 3000 | 20/25/32 | 2.5 | 1.7 |
CTP-3800 | 220-250V/50Hz | 20 | 2.8 | 3600 | 20/25/32 | 2.5 | 1.7 |
CTP-4800 | 220-250V/50Hz | 30 | 4.0 | 4500 | 20/25/32 | 2.5 | 1.7 |
CTP-5800 | 220-250V/50Hz | 40 | 4.8 | 5200 | 20/25/32 | 2.5 | 1.7 |
CTP-5000 | 220-250V/50Hz | 30 | 3.3 | 5000 | 20/25/32 | 2.5 | 2.3 |
CTP-6000 | 220-250V/50Hz | 40 | 4.2 | 6000 | 20/25/32 | 5 | 2.3 |
CTP-7000 | 220-250V/50Hz | 50 | 4.6 | 7000 | 20/25/32 | 5 | 2.3 |
CTP-8000 | 220-250V/50Hz | 70 | 5.6 | 8000 | 20/25/32 | 5 | 2.3 |
CTP-10000 | 220-250V/50Hz | 80 | 6.0 | 10000 | 25/32/38/50 | 5 | 3.7 |
CTP-12000 | 220-250V/50Hz | 100 | 6.5 | 12000 | 25/32/38/50 | 5 | 3.7 |
CTP-14000 | 220-250V/50Hz | 120 | 7.0 | 14000 | 25/32/38/50 | 5 | 3.7 |
CTP-16000 | 220-250V/50Hz | 140 | 7.5 | 16000 | 25/32/38/50 | 5 | 3.7 |
Grafico della portata:
Dimensioni:
CTP-2800: 172 x 113 x 126 (h) mm
CTP-3800: 172 x 113 x 126 (h) mm
CTP-4800: 172 x 113 x 126 (h) mm
CTP-5800: 172 x 113 x 126 (h) mm
CTP-5000: 188 x 131 x 149 (h) mm
CTP-6000: 188 x 131 x 149 (h) mm
CTP-7000: 188 x 131 x 149 (h) mm
CTP-8000: 188 x 131 x 149 (h) mm
CTP-10000: 208 x 138 x 158 (h) mm
CTP-12000: 208 x 138 x 158 (h) mm
CTP-14000: 208 x 138 x 158 (h) mm
CTP-16000: 208 x 138 x 158 (h) mm
Consigli utili:
La portata della pompa deve essere adattata alle dimensioni del filtro: se la portata della pompa è troppo alta, il filtro traboccherà e questo va evitato a tutti i costi. Tenere in considerazione il ciclo di circolazione del laghetto e il tempo di ritenzione dell'acqua nel filtro.
In base al tipo di utilizzo, il ciclo di circolazione ottimale dipende da vari fattori: la quantità di pesci, la presenza di piante, la luce del sole, la limpidezza dell'acqua desiderata.
Per ciclo si intende il ricambio completo dell'acqua presente nel laghetto; ad esempio, in un laghetto di 1000 litri con una pompa da 500 L/h, il ciclo completo di ricambio durerà 2 ore.
Nel caso di laghetti con pesci o carpe Koi si consiglia 1 ciclo completo ogni 3 ore; si dovrebbe arrivare a 2 cicli in 1 ora in caso di assenza di piante e con un'alta densità di pesci.
Nel caso invece di laghetti decorativi (cioè con piante e senza pesci) è necessaria una circolazione minore. In questo caso un ciclo al giorno può essere sufficiente per arricchire l'acqua dello stagno con ossigeno e per mantenere l'acqua in movimento.
Per richiedere assistenza sui prodotti, è possibile utilizzare i canali ufficiali del sito.
Clicca qui per avere maggiori dettagli
Potrebbe anche piacerti