Caratteristiche:
Plafoniera slim con montaggio a bordo vasca per acquari d' acqua dolce piantumati; scocca in alluminio e possibilità di regolarne l' intensità luminosa attraverso il dimmer integrato con connessione bluetooth; infatti è possibile, tramite l' App "My Chihiros", dimmerare e programmare i cicli luminosi.
Equipaggiata con LED SMS 5630 ad elevata resa cromatica (HDRI-LED), fornisce un' illuminazione perfetta con uno spettro di emissione completo e consumi ridotti.
Specifiche tecniche:
Modello | Dimensioni | Potenza | Acquari compatibili | Lumens | LED Totali | Alimentazione | Tipologia LED | | |
---|
Chihiros AII Max 301 | 29 x 12 x 1,3 cm | 32 W | 30-45 cm | 2600 - 3200 lm | 33 | AC 100-240V, 50-60Hz | LED SMD 5630 | | |
Chihiros AII Max 451 | 39 x 12 x 1,3 cm | 45 W | 40-60 cm | 3400 - 4200 lm | 55 | AC 100-240V, 50-60Hz | LED SMS 5630 | | |
Chihiros AII Max 601 | 59 x 12 x 1,3 cm | 64 W | 60-80 cm | 4700 - 5900 lm | 66 | AC 100-240V, 50-60Hz | LED SMS 5630 | | |
Chihiros AII Max 801 | 79 x 12 x 1,3 cm | 80 W | 80-100 cm | 5500 - 7500 lm | 88 | AC 100-240V, 50-60Hz | LED SMS 5630 | | |
Chihiros AII Max 901 | 89 x 12 x 1,3 cm | 72 W | 90-110 cm | 6500 - 8300 lm | 99 | AC 100-240V, 50-60Hz | LED SMS 5630 | | |
Chihiros AII Max 1201 | 119 x 12 x 1,3 cm | 96 W | 120-140 cm | 8100 - 10000 lm | 132 | AC 100-240V, 50-60Hz | LED SMS 5630 | | |
Montaggio:
la plafoniera è dotata di braccetti estendibili; qualora la si voglia montare in sospensione sarà necessario acquistare il Chihiros Hanging Rope Kit per AII Max.