Caratteristiche:
HighLine Classic LED di OASE favoriscono la buona crescita delle piante e un sano equilibrio biologico. Per l'acquario HighLine di OASE o altre vasche compatibili, questa soluzione di illuminazione è la scelta giusta per esibire animali e piante in modo ideale. Con la classe di efficienza energetica A+, il Classic LED è inoltre particolarmente efficiente sotto il profilo delle risorse e, grazie allo standard IP68, è impermeabile al 100%. E grazie al pratico interruttore a levetta potete vivere un momento di immersione nella natura di notte se ne sentite la necessità.
- EFFICIENZA ENERGETICA: Moderna tecnologia LED con classe di efficienza energetica A
- AMBIENTENATURALE: Spettro di luce diurna adatto ad animali e piante con resa naturale dei colori
- ILLUMINAZIONE OTTIMALE: Una gamma di colori per la simulazione realistica dell'illuminazione solare crea le migliori condizioni per una crescita sana delle piante (6500 kelvin)
- DUREVOLE E SICURO: Di qualità eccellente: il montaggio a tenuta d'acqua 100% in un tubo di vetro (IP68) protegge i LED
- PRATICO: Accensione/spegnimento tramite interruttore a levetta sul cavo
- RIPRODUZIONE DEI COLORI NATURALE: Spettro di luce diurna adatto ad animali e piante
- ILLUMINAZIONE OTTIMALE: Spettro completo della luce solare per una buona crescita delle piante
- DI LUNGA DURATA & SICURA: LED integrati nel tubo di vetro in sicurezza & al 100 % a tenuta d'acqua (IP68)
- PRATICA: Accensione/spegnimento tramite interruttore a levetta sul cavo
Spettro di emissione:
Caratteristiche principali
- Spettro di luce diurna ideale per animali e piante
- 100 % impermeabile (IP68)
- Ad alta efficienza energetica
- 6.500 Kelvin
Specifiche tecniche:
HighLine Classic LED daylight 40 | HighLine Classic LED daylight 60 | HighLine Classic LED daylight 70 | HighLine Classic LED daylight 100 | HighLine Classic LED daylight 120 | |
---|---|---|---|---|---|
Potenza assorbita apparecchio d'illuminazione (W) | 8 | 12 | 16 | 18 | 28 |
Classe di efficienza energetica della lampada | E | E | E | E | E |
Consumo energetico ponderato per luce (kWh/1000h) | 8 | 12 | 16 | 18 | 28 |
Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Tensione nominale | 220 - 240230 V / 50/60 Hz | 220 - 240230 V / 50/60 Hz | 220 - 240230 V / 50/60 Hz | 220 - 240230 V / 50/60 Hz | 220 - 240230 V / 50/60 Hz |
Dimensioni (Ø x H) (mm) | 24 x 400 | 24 x 600 | 24 x 700 | 24 x 1015 | 24 x 1200 |
Lunghezza cavo elettrico (m) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Peso netto (kg) | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,70 |
Garanzia * (Anni) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Adatto per | HighLine 125 | HighLine 175, HighLine optiwhite 175 | HighLine 200, HighLine optiwhite 200 | HighLine 300, HighLine optiwhite 300 | HighLine 400, HighLine optiwhite 400 |
Tipo di corpo luminoso | LED | LED | LED | LED | LED |
Numero di singoli LED (PZ) | 42 | 42 | 45 | 45 | 90 |
Flusso luminoso (lm) | 900 | 1300 | 1650 | 1820 | 2950 |
Colore della luce | Luce bianca diurna | Luce bianca diurna | Luce bianca diurna | Luce bianca diurna | Luce bianca diurna |
Temperatura colore (K) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Apertura del fascio di luce | 60 Gradi | 60 Gradi | 60 Gradi | 60 Gradi | 60 Gradi |
- Funzione
- Neon a LED
Plafoniere LED per dolce
- Nome : Garanzia
- Descrizione
Per richiedere assistenza sui prodotti, è possibile utilizzare i canali ufficiali del sito.
Clicca qui per avere maggiori dettagli