Caratteristiche:
I nostri filtri subacquei sono progettati per laghetti con una capacità fino a 9 m³ e 4,5 m³ in caso di presenza di pesci. Oltre agli elementi filtranti per la pulizia meccanica e biologica dell'acqua, la lampada UV integrata garantisce la rimozione di germi e alghe galleggianti. Vengono rimossi anche batteri, virus e funghi. L'estrazione dei filtri per la cura è molto semplice. Inoltre, tutti i modelli di filtro subacqueo Filtral UVC sono dotati di una pompa con accessori per fontana regolabile in altezza integrata per giochi d'acqua.
Strumento versatile e compatto per piccoli laghetti, adatto per integrare un impianto di filtraggio o per piscine decorative come vasche di zinco o barili. Il filtro subacqueo compatto con tecnologia UVC per la disinfezione contiene diversi giochi d'acqua e un ugello di ventilazione. Quattro diversi materiali filtranti producono un'acqua limpida.
- UN GENIO VERSATILE: Con funzione filtro, gioco d'acqua, ugello di ventilazione (ugello di ventilazione in dotazione, a partire da Filtral UVC 3000)
- GARANTITO: Inclusa garanzia d'acqua pulita di OASE
- REGOLABILE: Pezzo di derivazione regolabile, per il funzionamento di getti d'acqua o ruscelli
- REGOLAZIONE: Regolazione individuale della quantità d'acqua e dell'altezza della fontana
- COPRENTE: Installazione completamente sott'acqua, in questo modo la bellezza del laghetto non viene intaccata
- PANORAMICA: Grazie al chiarificatore UVC con controllo ottico delle funzioni
Specifiche tecniche:
Oase Filtral UVC 1500 | Oase Filtral UVC 3000 | Oase Filtral UVC 6000 | Oase Filtral UVC 9000 | |
---|---|---|---|---|
Dimensioni (L x L x H) (mm) | 207 x 228 x 130 | 269 x 245 x 140 | 347 x 276 x 157 | 347 x 276 x 157 |
Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Potenza assorbita (W) | 18 | 36 | 52 | 52 |
Lunghezza cavo elettrico (m) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Peso netto (kg) | 3,10 | 3,90 | 5,20 | 5,30 |
Garanzia (Anni) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potenza UVC (W) | 5 | 9 | 11 | 13 |
Portata della pompa max. (l/h) | 750 | 1500 | 2500 | 2500 |
Litri/ora max. (l/h) | 560 | 1200 | 1700 | 1700 |
Metri colonna d'acqua max. (m) | 0,90 | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
Superficie filtrante (cm²) | 301 | 440 | 697 | 697 |
Numero di spugne filtranti blu (PZ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Numero di spugne filtranti rosse (PZ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Num. di elementi biosuperficiali (PZ) | 1 | 2 | 4 | 4 |
Granulato filtrante speciale (kg) | 0,10 | 0,25 | 0,80 | 0,80 |
Collegamento lato mandata | ½" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" |
Adatto per laghetti fino a max. (m³) | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
Adatto per laghetti con pesci (m³) | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 4,5 |
Set di ventilazione incluso nella fornitura | No | Sì | Sì | Sì |
- Allestimento Laghetto
- Pompe filtro
Pompe per giochi d'acqua
- Nome : Garanzia
- Descrizione
Per richiedere assistenza sui prodotti, è possibile utilizzare i canali ufficiali del sito.
Clicca qui per avere maggiori dettagli